Per systeem: fase 1 en fase 2
Fase 1: Lisa werkt naast uw praktijksoftware, zonder koppeling. Zij legt afspraakverzoeken en terugbelverzoeken gestructureerd vast, stuurt afgesproken bevestigingen en draagt over aan het team, dat de verwerking in de eigen software doet.
Fase 2: koppeling. Een koppeling zou agenda-slots real-time kunnen tonen en patiënten kunnen herkennen; dit is in ontwikkeling en de scope wordt per praktijk vastgelegd vóór de pilot.
| Systeem | Fase 1 vandaag | Fase 2 koppeling | Status |
|---|---|---|---|
| Exquise | Lisa legt afspraakverzoeken en terugbelverzoeken gestructureerd vast en stuurt afgesproken bevestigingen, zonder rechtstreekse koppeling met Exquise. Het praktijkteam verwerkt de verzoeken in Exquise zelf. | Een koppeling zou agenda-slots real-time kunnen tonen en patiënten kunnen herkennen. Status: in ontwikkeling, scope per praktijk vastgelegd vóór de pilot. | Scope wordt per praktijk vastgelegd vóór de pilot |
| Oase | Lisa legt afspraakverzoeken en terugbelverzoeken gestructureerd vast en stuurt afgesproken bevestigingen, zonder rechtstreekse koppeling met Oase. Het praktijkteam verwerkt de verzoeken in Oase zelf. | Een koppeling zou agenda-slots real-time kunnen tonen en patiënten kunnen herkennen. Status: in ontwikkeling, scope per praktijk vastgelegd vóór de pilot. | Scope wordt per praktijk vastgelegd vóór de pilot |
| Dental Manager | Lisa legt afspraakverzoeken en terugbelverzoeken gestructureerd vast en stuurt afgesproken bevestigingen, zonder rechtstreekse koppeling met Dental Manager. Het praktijkteam verwerkt de verzoeken in Dental Manager zelf. | Een koppeling zou agenda-slots real-time kunnen tonen en patiënten kunnen herkennen. Status: in ontwikkeling, scope per praktijk vastgelegd vóór de pilot. | Scope wordt per praktijk vastgelegd vóór de pilot |
| Simplex | Lisa legt afspraakverzoeken en terugbelverzoeken gestructureerd vast en stuurt afgesproken bevestigingen, zonder rechtstreekse koppeling met Simplex. Het praktijkteam verwerkt de verzoeken in Simplex zelf. | Een koppeling zou agenda-slots real-time kunnen tonen en patiënten kunnen herkennen. Status: in ontwikkeling, scope per praktijk vastgelegd vóór de pilot. | Scope wordt per praktijk vastgelegd vóór de pilot |
| Google Calendar | Lisa legt afspraakverzoeken en terugbelverzoeken gestructureerd vast en draagt ze over aan het team, zonder rechtstreekse koppeling met Google Calendar. | Een koppeling zou agenda-slots real-time kunnen tonen. Status: in ontwikkeling, scope per praktijk vastgelegd vóór de pilot. | Scope wordt per praktijk vastgelegd vóór de pilot |
| Lisa legt afspraakverzoeken en terugbelverzoeken gestructureerd vast en stuurt afgesproken bevestigingen binnen afgesproken typen, zonder rechtstreekse koppeling met WhatsApp. | Een koppeling zou berichten via WhatsApp mogelijk kunnen maken naast telefonie. Status: in ontwikkeling, scope per praktijk vastgelegd vóór de pilot. | Scope wordt per praktijk vastgelegd vóór de pilot |
Wat de praktijk regelt
- Wie in het team de afspraakverzoeken en terugbelverzoeken uit Lisa verwerkt in de eigen praktijksoftware.
- Welke bevestigingstypen Lisa vandaag al zelfstandig mag versturen, en welke altijd langs een medewerker gaan.
- Of en wanneer een koppeling met de eigen praktijksoftware wordt overwogen, en welke scope daarbij hoort.
Veelgestelde vragen
Moet ik van praktijksoftware wisselen om Lisa te gebruiken?
Nee. Lisa werkt naast uw bestaande praktijksoftware, zonder dat u hoeft te wisselen.
Leest Lisa mijn agenda?
In fase 1 niet. Lisa legt afspraken vast binnen afgesproken typen en draagt ze over aan het team; het team verwerkt ze in de eigen agenda.
Wanneer komt fase 2 met koppeling?
De scope wordt per praktijk vastgelegd vóór de pilot. Er is geen datumbelofte voor een algemene livegang van een koppeling.
Wat betekent dit voor de AVG?
Productiedata van Lisa wordt in de EU gehost, en er wordt gewerkt met een verwerkersovereenkomst.
Door OralSync · Laatst inhoudelijk gecontroleerd op 5 september 2026